No products in the cart
Additional information
| Color | Negro |
|---|---|
| ¿Por qué deberías comprar el i-Sensor H1.5 (Intraoral) - Woodpecker? | -El i-Sensor H1.5 (Intraoral) – Woodpecker es un sensor digital de alta resolución diseñado para optimizar el diagnóstico odontológico. Su avanzada tecnología garantiza imágenes nítidas con una menor dosis de radiación, mejorando la seguridad del paciente y la precisión clínica. Su diseño compacto y ergonómico facilita su posicionamiento, asegurando comodidad y eficiencia en cada uso. Además, su compatibilidad con diversos software de imagen lo convierte en una herramienta versátil y esencial para cualquier clínica dental. |
| Características Técnicas | -Tamaño del sensor – Compacto y delgado para fácil posicionamiento intraoral |
| Características Generales | -Diagnóstico preciso – Captura imágenes nítidas para un análisis detallado |
i-Sensor H1.5 (Intraoral) – Woodpecker
Original price was: S/ 3,570.00.S/ 3,526.40Current price is: S/ 3,526.40.
i-Sensor H1.5 (Intraoral) – Woodpecker: Sensor digital de alta resolución con tecnología CMOS. Ofrece imágenes precisas con menor radiación. Ideal para diagnósticos odontológicos eficientes.

i-Sensor H1.5 (Intraoral) – Woodpecker
Original price was: S/ 3,570.00.S/ 3,526.40Current price is: S/ 3,526.40.
i-Sensor H1.5 (Intraoral) – Woodpecker: Sensor digital de alta resolución con tecnología CMOS. Ofrece imágenes precisas con menor radiación. Ideal para diagnósticos odontológicos eficientes.

Additional information
| Color | Negro |
|---|---|
| ¿Por qué deberías comprar el i-Sensor H1.5 (Intraoral) - Woodpecker? | -El i-Sensor H1.5 (Intraoral) – Woodpecker es un sensor digital de alta resolución diseñado para optimizar el diagnóstico odontológico. Su avanzada tecnología garantiza imágenes nítidas con una menor dosis de radiación, mejorando la seguridad del paciente y la precisión clínica. Su diseño compacto y ergonómico facilita su posicionamiento, asegurando comodidad y eficiencia en cada uso. Además, su compatibilidad con diversos software de imagen lo convierte en una herramienta versátil y esencial para cualquier clínica dental. |
| Características Técnicas | -Tamaño del sensor – Compacto y delgado para fácil posicionamiento intraoral |
| Características Generales | -Diagnóstico preciso – Captura imágenes nítidas para un análisis detallado |





























































Reviews