No products in the cart
Additional information
| Color | Blanco, Negro |
|---|---|
| ¿Por qué deberías comprar el COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 - Woodpecker? | -El COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 – Woodpecker combina un generador de rayos X portátil con un sensor digital de alta resolución, ofreciendo imágenes nítidas y precisas en tiempo real. Este paquete optimiza el diagnóstico odontológico con tecnología avanzada, garantizando seguridad, eficiencia y comodidad. El Ay Ray proporciona una emisión de radiación segura y estable, mientras que el I-Sensor H1 captura imágenes detalladas con gran claridad. Ideal para clínicas que buscan rapidez y precisión en sus procedimientos de imagenología. |
| Ay Ray (Generador de Rayos X): | -Frecuencia de operación: 55 kHz ± 5 kHz |
| I-Sensor H1 (Sensor Digital): | -Tamaño del sensor: 27.5 mm × 38.5 mm (Tamaño 1) |
| Características Generales: | -Imágenes de alta resolución: Captura nítida y detallada para diagnósticos precisos. |
COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 – Woodpecker
Original price was: S/ 8,800.00.S/ 7,421.00Current price is: S/ 7,421.00.
- COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 – Woodpecker: Sistema completo de radiografía digital con generador portátil de rayos X y sensor intraoral H1. Ofrece imágenes nítidas, alta sensibilidad y compatibilidad con software odontológico. Ideal para diagnósticos precisos y eficientes en clínicas dentales.


COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 – Woodpecker
Original price was: S/ 8,800.00.S/ 7,421.00Current price is: S/ 7,421.00.
- COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 – Woodpecker: Sistema completo de radiografía digital con generador portátil de rayos X y sensor intraoral H1. Ofrece imágenes nítidas, alta sensibilidad y compatibilidad con software odontológico. Ideal para diagnósticos precisos y eficientes en clínicas dentales.


Additional information
| Color | Blanco, Negro |
|---|---|
| ¿Por qué deberías comprar el COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 - Woodpecker? | -El COMBO Ay Ray + I-Sensor H1 – Woodpecker combina un generador de rayos X portátil con un sensor digital de alta resolución, ofreciendo imágenes nítidas y precisas en tiempo real. Este paquete optimiza el diagnóstico odontológico con tecnología avanzada, garantizando seguridad, eficiencia y comodidad. El Ay Ray proporciona una emisión de radiación segura y estable, mientras que el I-Sensor H1 captura imágenes detalladas con gran claridad. Ideal para clínicas que buscan rapidez y precisión en sus procedimientos de imagenología. |
| Ay Ray (Generador de Rayos X): | -Frecuencia de operación: 55 kHz ± 5 kHz |
| I-Sensor H1 (Sensor Digital): | -Tamaño del sensor: 27.5 mm × 38.5 mm (Tamaño 1) |
| Características Generales: | -Imágenes de alta resolución: Captura nítida y detallada para diagnósticos precisos. |





























































Reviews